Информация об объеме образовательной деятельности за 2020 год, финансовое обеспечение которой осуществляется: | |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджетов субъектов РФ: | 84469,45 тыс.руб |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об оказании платных образовательных услуг: | 11896,29 тыс.руб |
Информация об объеме образовательной деятельности на 2021 год , финансовое обеспечение которой осуществляется: | |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджетов субъектов РФ на финансовое обеспечение выполнения Учреждением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ): | 66970,26 тыс.руб |
За счет бюджетов субъектов РФ на проведение мероприятий в сфере образования, предусмотренных Постановлением Правительства Республики Бурятия от 06.02.2013 № 49 «Об утверждении государственной программы Республики Бурятия «Развитие образования и науки» в части реализации мероприятия 3.3. «Стипендиальное обеспечение студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена». | 8085,4 тыс.руб |
За счет бюджетов субъектов РФ на на проведение мероприятий в сфере образования, предусмотренных Постановлением Правительства Республики Бурятия от 06.02.2013 № 49 «Об утверждении государственной программы Республики Бурятия «Развитие образования и науки» в части реализации мероприятия 3.4. «Обеспечение питанием обучающихся, относящихся к льготным категориям, в республиканских государственных профессиональных образовательных организациях». | 7968,0 тыс.руб |
За счет бюджетов субъектов РФ на проведение мероприятий в сфере образования, предусмотренных Постановлением Правительства Республики Бурятия от 06.02.2013 № 49 «Об утверждении государственной программы Республики Бурятия «Развитие образования и науки» в части реализации мероприятия 7.14 «Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
|
3587,1 тыс.руб |
За счет бюджетов субъектов РФ на проведение мероприятия в сфере образования, предусмотренных постановлением Правительства Республики Бурятия от 14.03.2014 № 107 «Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Социальная поддержка граждан (2014-2017 годы и на период до 2022 года)» в части выплаты мер социальной поддержки отдельным категориям граждан». | 950 тыс.руб |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об оказании платных образовательных услуг: | 12000 тыс.руб |