Положения:
О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся
Служба содействия трудоустройству выпускников Бурятского республиканского автомобильного техникума работает с ГКУ ЦЗН города Улан-Удэ на договорной основе с 2012 года с целью информирования наших студентов в поиске работы, о положении на рынке труда и организации временного трудоустройства несовершеннолетних.
Преподаватели Бурятского республиканского автомобильного техникума принимают участие в семинарах, совещаниях по обсуждению проблем трудоустройства и занятости молодежи, организованных Республиканским агентством занятости населения РБ.
За 2014-2015 учебный год выпускники техникума приняли участие во всех запланированных ярмарках вакансий учебных рабочих мест в городе Улан-Удэ и районах республики:
- 24 июля 2014 г. в с. Бичура; 28 ноября 2014 года на базе БРТСиГХ; ; 16 апреля 2015 в ФСК города Улан-Удэ,5 ноября 2015 в ФСК г Улан-Удэ. В марте, апреле, мае выпускники и студенты получили консультацию по вопросам трудоустройства, занятости у специалистов ЦЗН на ярмарках вакансий рабочих мест в Бизнес - Инкубаторе города Улан-Удэ.
17 сентября 2014 года приняли участие в Межрегиональном семинаре Сибирского федерального округа на тему «Актуальные вопросы развития профессионального образования и распространение лучших практик внедрения новых моделей развития профессионального образования».
29 октября 2014 года приняли участие в мониторинге ФИРО практики взаимодействия образовательных организации с работодателями.
16 октября ССТВ организовано участие наших ключевых работодателей к заполнению электронных анкет Компании IBS для учета кадровой потребности.
http://burzan.govrb.ru/ ГКУ «Центр занятости населения г. Улан-Удэ» для поиска вакансий
http://aist.bmstu.ru система АИСТ предоставляет следующие возможности: регистрацию, поиск стажировок для студентов, размещение резюме, быстрый поиск вакансий.
2013
№ | Специальность | Группа | Общее кол-во | Трудоустроено | РА | ВУЗ | Уход за ребенком |
1 | 190631.1 Автомеханик | АМ-1 | 6 | 5 | 1 | ||
2 | Электромонтажник | ЭМ-3 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | Слесарь | СЛ-2 | 2 | 2 | |||
4 | Автокрановщик | КР-4 | 6 | 6 | |||
5 | 190631.1 Автомеханик | АМ-35 | 18 | 11 | 2 | 4 | |
36 | 26 | 2 | 7 | ||||
% трудоустроеных | 72% |
2014
№ | Специальность | Группа | Общее кол-во | Трудоустроено | РА | ВУЗ | Уход за ребенком |
1 | 190631.1 Автомеханик | АМ-29 | 18 | 13 | 3 | 1 | |
2 | 190631.1 Автомеханик | АМ-30 | 12 | 8 | 2 | 1 | |
3 | 190631.1 Автомеханик | АМ-32 | 18 | 13 | 2 | 2 | |
4 | 190631.1 Автомеханик | АМ-37 | 14 | 13 | 13 | ||
5 | 190631.1 Автомеханик | АМ-38 | 16 | 12 | 3 | ||
78 | 59 | 7 | 20 | ||||
% трудоустроеных | 76% |
2015
№ | Специальность | Группа | Общее кол-во | Трудоустроено | РА | ВУЗ | Уход за ребенком |
1 | 23.01.03 Автомеханик | АМ-42 | 8 | 8 | |||
2 | 23.01.03 Автомеханик | АМ-46 | 11 | 9 | 2 | ||
3 | 23.01.03 Автомеханик | АМ-33 | 21 | 14 | 5 | 2 | |
4 | 23.01.03 Автомеханик | АМ-34 | 14 | 8 | 2 | 3 | |
5 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Т-31 | 9 | 6 | 2 | ||
итого | 63 | 37 | 9 | 15 | - | ||
% | 97% |
2016
№ | Специальность | Группа | Общее кол-во | Трудоустроено | РА | ВУЗ | Уход за ребенком |
1 | 23.01.03 Автомеханик | АМ-39 | 21 | 12 | 9 | ||
2 | 23.01.03 Автомеханик | АМ-40 | 16 | 16 | |||
23.01.03 Автомеханик | АМ-47 | 12 | 12 | ||||
23.01.03 Автомеханик | АМ-51 | 8 | 2 | 2 | 3 | ||
23.02.03Техническое обслуживании е и ремонт автомобильного транспорта(заочная) | Т-42 | 16 | 16 | ||||
Итого | 73 |
44
|
11 | 15 |
2017
№ | Специальность | Группа | Общее кол-во | Трудоустроено | РА | ВУЗ | Уход за ребенком |
1 | 23.01.03 Автомеханик | АМ-31 | 14 | 13 | |||
2 | 23.01.03 Автомеханик | АМ-32 | 17 | 17 | |||
23.01.03 Автомеханик | АМ-33 | 17 | 8 | ||||
Итого | 48 | 38 |
|
2018
№ | Группа |
Всего выпуск |
Всего трудоустроено |
РА срочная |
Трудоустроен по специальности |
Продолжили обучение |
Не трудоустроен |
1 | АМ-31 очная | 22 | 15 | 5 | 13 | 1 | 1 |
2 | АМ-32 очная | 20 | 11 | 7 | 11 | 1 | 1 |
3 | АМ-33 очная | 17 | 11 | 2 | 10 | 3 | 1 |
4 | А-21 очно-заочная | 16 | 16 | ||||
Итого | 75 | 37 | 14 | 34 | 21 | 3 | |
5 | ТА-41 очная | 12 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 |
Итого | 87 | 40 | 16 | 37 | 21 | 8 |
2019
Группа | Выпуск | Трудоустроен | Служба в армии | Продолжили обучение | Не трудоустроен |
ТА-41 | 23 | 12 | 7 | 0 | 2 |
МА-31 | 21 | 13 | 5 | 1 | 2 |
МА-32 | 23 | 5 | 14 | 4 | 0 |
МА-33 | 20 | 11 | 7 | 2 | 1 |
Итого | 87 | 41 | 35 | 7 | 5 |